| | | | | | | | |
| |  | |  |
33 | | |

|
| |  | |  |
9 | | |

|
| |  | |  |
38 | | |

|
| |  | |  |
6 | | |

|
| |  | |  |
4 | | |

|
| |  | |  |
16 | | |

|
| |  | |  |
92 | | |

|
| |  | |  |
1 | | |

|
| |  | |  |
2 | | |

|
| |  | |  |
3 | | |

|
| |  | |  |
8 | | |

|
| |  | |  |
13 | | |

|
| |  | |  |
18 | | |

|
| |  | |  |
19 | | |

|
| |  | |  |
46 | | |

|
| |  | Nigel Cross |  |
20 | | |

|
| |  | Werner Fuchs |  |
11 | | |

|
| |  | Werner Fuchs |  |
49 | | |

|
| |  | Mike Korbik |  |
3 | | |

|
| |  | Mike Korbik |  |
39 | | |

|
| |  | Greg Shaw |  |
Δ | | |

|
| |  | Nigel Cross |  |
25 | | |

|
| |  | Nigel Cross |  |
97 | | |

|
| |  | Werner Fuchs |  |
55 | | |

|
| |  | Mike Korbik |  |
4 | | |

|
| |  | Nick Saloman |  |
71 | | |

|
| |  | Nick Saloman |  |
89 | | |

|
| |  | Nigel Cross |  |
5 | | |

|
| |  | Nigel Cross |  |
12 | | |

|
| |  | Hans-Jürgen Klitsch |  |
8 | | |

|
| |  | Mike Korbik |  |
53 | | |

|
| |  | Mike Korbik |  |
63 | | |

|
| |  | Nick Saloman |  |
33 | | |

|
| |  | 1967 |  |
Δ | | |

|
| |  | |  |
13 | | |

|
| |  | |  |
3 | | |

|
| |  | |  |
5 | | |

|
| |  | |  |
10 | | |

|
| |  | |  |
52 | | |

|
| |  | |  |
79 | | |

|
| |  | |  |
16 | | |

|
| |  | |  |
52 | | |

|
| |  | |  |
94 | | |

|
| |  | |  |
35 | | |

|
| |  | |  |
Δ | | |

|
| |  | |  |
15 | | |

|
| |  | |  |
1 | | |

|
| |  | |  |
21 | | |

|
| |  | |  |
186 | | |

|
| |  | |  |
219 | | |

|
| |  | |  |
390 | | |

|
| |  | |  |
400 | | |

|
| |  | |  |
404 | | |

|
| |  | |  |
9 | | |

|
| |  | |  |
14 | | |

|
| |  | |  |
31 | | |

|
| |  | |  |
Δ | | |

|
| |  | |  |
Δ | | |

|
| |  | |  |
Δ | | |

|
| |  | |  |
Δ | | |

|
| |  | |  |
97 | | |

|
| |  | |  |
122 | | |

|
| |  | |  |
136 | | |

|
| |  | |  |
242 | | |

|
| |  | |  |
360 | | |

|
| |  | |  |
71 | | |

|
| |  | |  |
376 | | |

|
| |  | |  |
377 | | |

|
| |  | |  |
424 | | |

|
| |  | |  |
Δ | | |

|
| |  | |  |
1 | | |

|
| |  | |  |
8 | | |

|
| |  | |  |
24 | | |

|
| |  | |  |
31 | | |

|
| |  | |  |
6 | | |

|
| |  | |  |
40 | | |

|
| |  | |  |
97 | | |

|
| |  | |  |
257 | | |

|
| |  | |  |
417 | | |

|
| |  | |  |
43 | | |

|
| |  | |  |
87 | | |

|
| |  | |  |
209 | | |

|
| |  | |  |
347 | | |

|
| |  | |  |
55 | | |

|
| |  | |  |
129 | | |

|
| |  | |  |
253 | | |

|
| |  | |  |
264 | | |

|
| |  | |  |
3 | | |

|
| |  | |  |
6 | | |

|
| |  | |  |
10 | | |

|
| |  | |  |
8 | | |

|
| |  | |  |
17 | | |

|
| |  | |  |
9 | | |

|
| |  | |  |
68 | | |

|
| |  | |  |
91 | | |

|
| |  | |  |
126 | | |

|
| |  | |  |
81 | | |

|
| |  | |  |
21 | | |

|
| |  | |  |
30 | | |

|
| |  | |  |
49 | | |

|
Kopiere den Link zu dieser Bestenliste, um sie zu posten oder zu verlinken.