| | | | | | | | |
| |  | |  |
48 | | |

|
| |  | Wolfgang Doebeling |  |
100 | | |

|
| |  | Hans-Jürgen Klitsch |  |
40 | | |

|
| |  | Mike Korbik |  |
21 | | |

|
| |  | Greg Shaw |  |
Δ | | |

|
| |  | Greg Shaw |  |
Δ | | |

|
| |  | Greg Shaw |  |
Δ | | |

|
| |  | Hans-Jürgen Klitsch |  |
52 | | |

|
| |  | Mike Korbik |  |
35 | | |

|
| |  | Uli Hesse- Lichtenberger |  |
5 | | |

|
| |  | Uli Hesse- Lichtenberger |  |
12 | | |

|
| |  | Uli Hesse- Lichtenberger |  |
16 | | |

|
| |  | Lutz Räuber |  |
75 | | |

|
| |  | Jürgen Ritchie Richardt |  |
64 | | |

|
| |  | Jürgen Ritchie Richardt |  |
83 | | |

|
| |  | Ulf Nawrot |  |
4 | | |

|
| |  | Ulf Nawrot |  |
8 | | |

|
| |  | Ulf Nawrot |  |
39 | | |

|
| |  | Ulf Nawrot |  |
91 | | |

|
| |  | Steve Gardner |  |
Δ | | |

|
| |  | Steve Gardner |  |
Δ | | |

|
| |  | Steve Gardner |  |
Δ | | |

|
| |  | Hugh Birdsall |  |
Δ | | |

|
| |  | Uli Hesse- Lichtenberger |  |
26 | | |

|
| |  | Uli Hesse- Lichtenberger |  |
27 | | |

|
| |  | |  |
2 | | |

|
| |  | |  |
72 | | |

|
| |  | |  |
Δ | | |

|
| |  | |  |
48 | | |

|
| |  | |  |
Δ | | |

|
| |  | |  |
Δ | | |

|
| |  | |  |
23 | | |

|
| |  | |  |
330 | | |

|
| |  | |  |
85 | | |

|
| |  | |  |
Δ | | |

|
| |  | |  |
Δ | | |

|
| |  | |  |
Δ | | |

|
| |  | |  |
57 | | |

|
| |  | |  |
17 | | |

|
| |  | |  |
142 | | |

|
| |  | |  |
161 | | |

|
| |  | |  |
163 | | |

|
| |  | |  |
Δ | | |

|
| |  | |  |
6 | | |

|
| |  | |  |
14 | | |

|
| |  | |  |
76 | | |

|
| |  | |  |
10 | | |

|
| |  | |  |
26 | | |

|
| |  | |  |
21 | | |

|
| |  | |  |
100 | | |

|
| |  | |  |
229 | | |

|
| |  | |  |
395 | | |

|
| |  | |  |
33 | | |

|
| |  | |  |
105 | | |

|
| |  | |  |
47 | | |

|
| |  | |  |
385 | | |

|
| |  | |  |
44 | | |

|
| |  | |  |
17 | | |

|
| |  | |  |
136 | | |

|
| |  | |  |
16 | | |

|
| |  | |  |
12 | | |

|
| |  | |  |
35 | | |

|
| |  | |  |
15 | | |

|
| |  | |  |
4 | | |

|
Kopiere den Link zu dieser Bestenliste, um sie zu posten oder zu verlinken.